Description
Beautiful corner lot in an up and coming area of Lehigh. Best of both world, still peaceful but shopping and restaurants are just minutes Away.
Details
MLS# | 219033086 |
---|
Sub-Type | Resale |
---|
Status | Active |
---|
Days On Site | 217 |
---|
Features
Zoning | RS-1 |
---|
Acreage | 0.26 |
---|
Property View | Wooded Area |
---|
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Nov 2019 | Sales: 7 | Avg $ Per SqFt: $98.82 | Min Sale Price: $144,900 | Max Sale Price: $260,000 | Med Sale Price: $206,000 |
Date: Sep 2019 | Sales: 5 | Avg $ Per SqFt: $109.94 | Min Sale Price: $84,900 | Max Sale Price: $239,900 | Med Sale Price: $188,000 |
Date: Aug 2019 | Sales: 15 | Avg $ Per SqFt: $119.45 | Min Sale Price: $110,700 | Max Sale Price: $240,000 | Med Sale Price: $178,000 |
Date: Jul 2019 | Sales: 20 | Avg $ Per SqFt: $119.78 | Min Sale Price: $105,000 | Max Sale Price: $233,500 | Med Sale Price: $174,250 |
Date: Jun 2019 | Sales: 26 | Avg $ Per SqFt: $111.77 | Min Sale Price: $114,000 | Max Sale Price: $400,000 | Med Sale Price: $172,250 |
Date: May 2019 | Sales: 24 | Avg $ Per SqFt: $112.29 | Min Sale Price: $90,000 | Max Sale Price: $240,000 | Med Sale Price: $175,000 |
Date: Apr 2019 | Sales: 29 | Avg $ Per SqFt: $113.91 | Min Sale Price: $120,000 | Max Sale Price: $295,000 | Med Sale Price: $185,000 |
Date: Mar 2019 | Sales: 73 | Avg $ Per SqFt: $113.67 | Min Sale Price: $75,000 | Max Sale Price: $300,000 | Med Sale Price: $184,900 |
Nov 2019 |
---|
Sales: | 7 |
Avg $ Per SqFt: | $98.82 |
Min Sale Price: | $144,900 |
Max Sale Price: | $260,000 |
Med Sale Price: | $206,000 |
Sep 2019 |
---|
Sales: | 5 |
Avg $ Per SqFt: | $109.94 |
Min Sale Price: | $84,900 |
Max Sale Price: | $239,900 |
Med Sale Price: | $188,000 |
Aug 2019 |
---|
Sales: | 15 |
Avg $ Per SqFt: | $119.45 |
Min Sale Price: | $110,700 |
Max Sale Price: | $240,000 |
Med Sale Price: | $178,000 |
Jul 2019 |
---|
Sales: | 20 |
Avg $ Per SqFt: | $119.78 |
Min Sale Price: | $105,000 |
Max Sale Price: | $233,500 |
Med Sale Price: | $174,250 |
Jun 2019 |
---|
Sales: | 26 |
Avg $ Per SqFt: | $111.77 |
Min Sale Price: | $114,000 |
Max Sale Price: | $400,000 |
Med Sale Price: | $172,250 |
May 2019 |
---|
Sales: | 24 |
Avg $ Per SqFt: | $112.29 |
Min Sale Price: | $90,000 |
Max Sale Price: | $240,000 |
Med Sale Price: | $175,000 |
Apr 2019 |
---|
Sales: | 29 |
Avg $ Per SqFt: | $113.91 |
Min Sale Price: | $120,000 |
Max Sale Price: | $295,000 |
Med Sale Price: | $185,000 |
Mar 2019 |
---|
Sales: | 73 |
Avg $ Per SqFt: | $113.67 |
Min Sale Price: | $75,000 |
Max Sale Price: | $300,000 |
Med Sale Price: | $184,900 |
Request a showing
Request a showing
Loading Form