Description
Are you looking for a large waterfront lot to build your dream home, with deep water access and close to the Intracoastal Waterway, Ft. Myers Beach, Sanibel, Captiva, and Gulf of Mexico? This lot is about one third of an acre, with 195'+/- on one side and 128'+/- on the other and is 90'+/- wide! There are no deed restrictions! This lot is close to marinas, restaurants, and you can ride your golf cart into St. James City! Do not miss this opportunity!
Details
MLS# | 219037861 |
---|
Sub-Type | Resale |
---|
Status | Active |
---|
Days On Site | 197 |
---|
Features
Zoning | RPD |
---|
Acreage | 0.33 |
---|
Water Front | Yes |
---|
Property View | Canal |
---|
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Nov 2019 | Sales: 45 | Avg $ Per SqFt: $177.95 | Min Sale Price: $65,000 | Max Sale Price: $640,000 | Med Sale Price: $238,000 |
Date: Oct 2019 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $327.38 | Min Sale Price: $275,000 | Max Sale Price: $275,000 | Med Sale Price: $275,000 |
Date: Sep 2019 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $166.99 | Min Sale Price: $100,000 | Max Sale Price: $239,900 | Med Sale Price: $186,000 |
Date: Aug 2019 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $203.81 | Min Sale Price: $177,000 | Max Sale Price: $325,000 | Med Sale Price: $200,000 |
Date: Jul 2019 | Sales: 5 | Avg $ Per SqFt: $234.51 | Min Sale Price: $109,000 | Max Sale Price: $390,000 | Med Sale Price: $275,000 |
Date: Jun 2019 | Sales: 9 | Avg $ Per SqFt: $226.8 | Min Sale Price: $106,000 | Max Sale Price: $1,350,000 | Med Sale Price: $160,000 |
Date: May 2019 | Sales: 17 | Avg $ Per SqFt: $202.21 | Min Sale Price: $72,000 | Max Sale Price: $925,000 | Med Sale Price: $189,000 |
Date: Apr 2019 | Sales: 27 | Avg $ Per SqFt: $194.22 | Min Sale Price: $77,000 | Max Sale Price: $730,000 | Med Sale Price: $212,000 |
Date: Mar 2019 | Sales: 71 | Avg $ Per SqFt: $205.72 | Min Sale Price: $95,000 | Max Sale Price: $1,200,000 | Med Sale Price: $230,000 |
Nov 2019 |
---|
Sales: | 45 |
Avg $ Per SqFt: | $177.95 |
Min Sale Price: | $65,000 |
Max Sale Price: | $640,000 |
Med Sale Price: | $238,000 |
Oct 2019 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $327.38 |
Min Sale Price: | $275,000 |
Max Sale Price: | $275,000 |
Med Sale Price: | $275,000 |
Sep 2019 |
---|
Sales: | 3 |
Avg $ Per SqFt: | $166.99 |
Min Sale Price: | $100,000 |
Max Sale Price: | $239,900 |
Med Sale Price: | $186,000 |
Aug 2019 |
---|
Sales: | 3 |
Avg $ Per SqFt: | $203.81 |
Min Sale Price: | $177,000 |
Max Sale Price: | $325,000 |
Med Sale Price: | $200,000 |
Jul 2019 |
---|
Sales: | 5 |
Avg $ Per SqFt: | $234.51 |
Min Sale Price: | $109,000 |
Max Sale Price: | $390,000 |
Med Sale Price: | $275,000 |
Jun 2019 |
---|
Sales: | 9 |
Avg $ Per SqFt: | $226.8 |
Min Sale Price: | $106,000 |
Max Sale Price: | $1,350,000 |
Med Sale Price: | $160,000 |
May 2019 |
---|
Sales: | 17 |
Avg $ Per SqFt: | $202.21 |
Min Sale Price: | $72,000 |
Max Sale Price: | $925,000 |
Med Sale Price: | $189,000 |
Apr 2019 |
---|
Sales: | 27 |
Avg $ Per SqFt: | $194.22 |
Min Sale Price: | $77,000 |
Max Sale Price: | $730,000 |
Med Sale Price: | $212,000 |
Mar 2019 |
---|
Sales: | 71 |
Avg $ Per SqFt: | $205.72 |
Min Sale Price: | $95,000 |
Max Sale Price: | $1,200,000 |
Med Sale Price: | $230,000 |
Request a showing
Request a showing
Loading Form