Description
Fantastic location in NE Cape Coral to build your new home. This is a wonderful freshwater triple lot that features Eastern exposure. A lot of new construction in this growing area, build now or hold for long term investment. Close to schools, grocery stores, medical offices, restaurants, fishing, boating, parks, and more! Buyer to assume any current and future assessments.
Details
MLS# | 219038075 |
---|
Sub-Type | Resale |
---|
Status | Active |
---|
Days On Site | 204 |
---|
Features
Zoning | RX-W |
---|
Acreage | 0.34 |
---|
Water Front | Yes |
---|
Property View | Wooded Area |
---|
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Nov 2019 | Sales: 36 | Avg $ Per SqFt: $125.19 | Min Sale Price: $132,900 | Max Sale Price: $357,000 | Med Sale Price: $184,950 |
Date: Oct 2019 | Sales: 20 | Avg $ Per SqFt: $131.56 | Min Sale Price: $141,113 | Max Sale Price: $310,000 | Med Sale Price: $216,450 |
Date: Sep 2019 | Sales: 18 | Avg $ Per SqFt: $136.03 | Min Sale Price: $104,000 | Max Sale Price: $370,000 | Med Sale Price: $180,900 |
Date: Aug 2019 | Sales: 29 | Avg $ Per SqFt: $128.08 | Min Sale Price: $122,000 | Max Sale Price: $351,500 | Med Sale Price: $211,000 |
Date: Jul 2019 | Sales: 57 | Avg $ Per SqFt: $124.82 | Min Sale Price: $114,477 | Max Sale Price: $309,500 | Med Sale Price: $185,000 |
Date: Jun 2019 | Sales: 109 | Avg $ Per SqFt: $121.24 | Min Sale Price: $112,000 | Max Sale Price: $345,000 | Med Sale Price: $188,500 |
Date: May 2019 | Sales: 68 | Avg $ Per SqFt: $124.57 | Min Sale Price: $115,500 | Max Sale Price: $373,000 | Med Sale Price: $190,902 |
Date: Apr 2019 | Sales: 109 | Avg $ Per SqFt: $124.78 | Min Sale Price: $90,000 | Max Sale Price: $650,000 | Med Sale Price: $206,000 |
Date: Mar 2019 | Sales: 234 | Avg $ Per SqFt: $125.62 | Min Sale Price: $103,000 | Max Sale Price: $425,900 | Med Sale Price: $198,000 |
Nov 2019 |
---|
Sales: | 36 |
Avg $ Per SqFt: | $125.19 |
Min Sale Price: | $132,900 |
Max Sale Price: | $357,000 |
Med Sale Price: | $184,950 |
Oct 2019 |
---|
Sales: | 20 |
Avg $ Per SqFt: | $131.56 |
Min Sale Price: | $141,113 |
Max Sale Price: | $310,000 |
Med Sale Price: | $216,450 |
Sep 2019 |
---|
Sales: | 18 |
Avg $ Per SqFt: | $136.03 |
Min Sale Price: | $104,000 |
Max Sale Price: | $370,000 |
Med Sale Price: | $180,900 |
Aug 2019 |
---|
Sales: | 29 |
Avg $ Per SqFt: | $128.08 |
Min Sale Price: | $122,000 |
Max Sale Price: | $351,500 |
Med Sale Price: | $211,000 |
Jul 2019 |
---|
Sales: | 57 |
Avg $ Per SqFt: | $124.82 |
Min Sale Price: | $114,477 |
Max Sale Price: | $309,500 |
Med Sale Price: | $185,000 |
Jun 2019 |
---|
Sales: | 109 |
Avg $ Per SqFt: | $121.24 |
Min Sale Price: | $112,000 |
Max Sale Price: | $345,000 |
Med Sale Price: | $188,500 |
May 2019 |
---|
Sales: | 68 |
Avg $ Per SqFt: | $124.57 |
Min Sale Price: | $115,500 |
Max Sale Price: | $373,000 |
Med Sale Price: | $190,902 |
Apr 2019 |
---|
Sales: | 109 |
Avg $ Per SqFt: | $124.78 |
Min Sale Price: | $90,000 |
Max Sale Price: | $650,000 |
Med Sale Price: | $206,000 |
Mar 2019 |
---|
Sales: | 234 |
Avg $ Per SqFt: | $125.62 |
Min Sale Price: | $103,000 |
Max Sale Price: | $425,900 |
Med Sale Price: | $198,000 |
Request a showing
Request a showing
Loading Form