Description
Build your dream home on this Southern exposure lot in a beautiful area of NE Cape Coral. Located conveniently near schools, shopping, & many restaurants. Build your dream home on this oversized great property.
Details
MLS# | 219037334 |
---|
Sub-Type | Resale |
---|
Status | Active |
---|
Days On Site | 207 |
---|
Features
Zoning | R1-D |
---|
Acreage | 0.23 |
---|
Property View | Landscaped Area |
---|
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Nov 2019 | Sales: 36 | Avg $ Per SqFt: $125.19 | Min Sale Price: $132,900 | Max Sale Price: $357,000 | Med Sale Price: $184,950 |
Date: Oct 2019 | Sales: 20 | Avg $ Per SqFt: $131.56 | Min Sale Price: $141,113 | Max Sale Price: $310,000 | Med Sale Price: $216,450 |
Date: Sep 2019 | Sales: 18 | Avg $ Per SqFt: $136.03 | Min Sale Price: $104,000 | Max Sale Price: $370,000 | Med Sale Price: $180,900 |
Date: Aug 2019 | Sales: 29 | Avg $ Per SqFt: $128.08 | Min Sale Price: $122,000 | Max Sale Price: $351,500 | Med Sale Price: $211,000 |
Date: Jul 2019 | Sales: 57 | Avg $ Per SqFt: $124.82 | Min Sale Price: $114,477 | Max Sale Price: $309,500 | Med Sale Price: $185,000 |
Date: Jun 2019 | Sales: 109 | Avg $ Per SqFt: $121.24 | Min Sale Price: $112,000 | Max Sale Price: $345,000 | Med Sale Price: $188,500 |
Date: May 2019 | Sales: 68 | Avg $ Per SqFt: $124.57 | Min Sale Price: $115,500 | Max Sale Price: $373,000 | Med Sale Price: $190,902 |
Date: Apr 2019 | Sales: 109 | Avg $ Per SqFt: $124.78 | Min Sale Price: $90,000 | Max Sale Price: $650,000 | Med Sale Price: $206,000 |
Date: Mar 2019 | Sales: 234 | Avg $ Per SqFt: $125.62 | Min Sale Price: $103,000 | Max Sale Price: $425,900 | Med Sale Price: $198,000 |
Nov 2019 |
---|
Sales: | 36 |
Avg $ Per SqFt: | $125.19 |
Min Sale Price: | $132,900 |
Max Sale Price: | $357,000 |
Med Sale Price: | $184,950 |
Oct 2019 |
---|
Sales: | 20 |
Avg $ Per SqFt: | $131.56 |
Min Sale Price: | $141,113 |
Max Sale Price: | $310,000 |
Med Sale Price: | $216,450 |
Sep 2019 |
---|
Sales: | 18 |
Avg $ Per SqFt: | $136.03 |
Min Sale Price: | $104,000 |
Max Sale Price: | $370,000 |
Med Sale Price: | $180,900 |
Aug 2019 |
---|
Sales: | 29 |
Avg $ Per SqFt: | $128.08 |
Min Sale Price: | $122,000 |
Max Sale Price: | $351,500 |
Med Sale Price: | $211,000 |
Jul 2019 |
---|
Sales: | 57 |
Avg $ Per SqFt: | $124.82 |
Min Sale Price: | $114,477 |
Max Sale Price: | $309,500 |
Med Sale Price: | $185,000 |
Jun 2019 |
---|
Sales: | 109 |
Avg $ Per SqFt: | $121.24 |
Min Sale Price: | $112,000 |
Max Sale Price: | $345,000 |
Med Sale Price: | $188,500 |
May 2019 |
---|
Sales: | 68 |
Avg $ Per SqFt: | $124.57 |
Min Sale Price: | $115,500 |
Max Sale Price: | $373,000 |
Med Sale Price: | $190,902 |
Apr 2019 |
---|
Sales: | 109 |
Avg $ Per SqFt: | $124.78 |
Min Sale Price: | $90,000 |
Max Sale Price: | $650,000 |
Med Sale Price: | $206,000 |
Mar 2019 |
---|
Sales: | 234 |
Avg $ Per SqFt: | $125.62 |
Min Sale Price: | $103,000 |
Max Sale Price: | $425,900 |
Med Sale Price: | $198,000 |
Request a showing
Request a showing
Loading Form